Πύργος 3/1/2018
Αρ .Πρωτ. 4
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΣΟΔΑ
Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
0112 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας | 18824,00 | 18824,00 | 18824,00 |
3299
| Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά | 100,00 | 100,00 | 0 |
3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 200,00 | 200,00 | 116,78 |
8451
| Τόκοι παρελθόντος έτους | 0 | 0 | 149,40 |
Σύνολο |
| 19.124,00 | 19.124,00 | 19090,18 |
ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΑΕ/KAE | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
2014ΣΕ54400013 9499γ | «Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ (π.κ.2000ΣΕ04400000)» | 1400 | 1400,00 | 1314,40 |
2017SE54400013
| Προμήθεια, υλικοτεχνικός και επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υποδομών, βιβλιακού και αρχεαιακού υλικού για την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου | 30000 | 30000,00 | 17589,06 |
| Σύνολο | 31.400,00 | 31.400,00 | 18903,46 |
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΞΟΔΑ
Ι.ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟ/ΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑ/ΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
0412 | Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
0831 | Ταχυδρομικά τέλη | 200,00 | 166,50 | 166,50 |
0832 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εξωτερικού | 900,00 | 788,50 | 788,50 |
0841 | Ύδρευση και άρδευση | 400,00 | 236,68 | 236,68 |
0842 | Φωτισμός και κίνηση | 4700,00 | 3260,00 | 3260,00 |
0856
| Φιλοξενίες, δεξιώσεις | 400,00 | 146,00 | 146,00 |
0859 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
0869 | Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, μνημείων κ.α. | 600,00 | 260,00 | 260,00 |
0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 1350,00 | 1319,75 | 1319,75
|
0888 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών | 100,00 | 0 | 0
|
0891 | Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις | 200,00 | 35,40 | 35,40 |
0899 |
Λοιπές δαπάνες | 400,00 | 230,00 | 230,00 |
1259 | Προμήθεια βιβλίων ,περιοδικών ,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων | 5120,00 | 221,05 | 221,05 |
1261 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
1292 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | 50,00 | 0 | 0 |
1352 | Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες | 200,00 | 56,85 | 56,85 |
1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 300,00 | 299,41 | 299,41 |
1419 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ναών, μουσείων ,μνημείων κ.λ.π. | 500,00 | 0 | 0 |
1429 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 430,00 | 342,80 | 342,80 |
1438 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών | 100,00 | 0 | 0 |
1439 | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 500,00 | 470,00 | 470,00 |
1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού | 500,00 | 498,40 | 498,40 |
1899 | Διάφορες προμήθειες | 200,00 | 70,06 | 70,06 |
| Σύνολο | 17850,00 | 8981,40 | 8981,40 |
ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΑΕ/KAE | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
2014ΣΕ54400012
|
Επισκευές-επεκτάσεις-αναμορφώσεις κ.λ.π καθώς και νέες κατασκευές κτιρίων δημοσίων βιβλιοθηκών (πκ.1998ΣΕ04400001)
|
55,11 |
0 |
0 |
2014ΣΕ54400013 9499 γ | «Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ (π.κ.2000ΣΕ04400000)»
| 1624,37 | 1523,34 | 1523,34 |
2017ΣE54400013
|
Προμήθεια, υλικοτεχνικός και επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υποδομών, βιβλιακού και αρχεαιακού υλικού για την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου
| 30000 | 17589,06 | 17589,06 |
| Σύνολο | 31679,48 | 19112,40 | 19112,40 |
Η Δ/ντρια
Φανή Καραχάλιου